16-7
Boys Varsity Lacrosse · Boys Varsity Lacrosse Sweeps the Blue Darters
- away
- 7 Apopka High School
- home
- 16 Edgewater High School
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Apopka High School | vs | Edgewater High School | |
7 | 16 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | 7 | 16 |
Away | Home | ||
---|---|---|---|
Away | Home | ||
Apopka High School | vs | Edgewater High School | |
7 | 16 | ||
1 | - | - | |
2 | - | - | |
3 | - | - | |
4 | 7 | 16 |
16-7